
Titrator Potensi Automatik Instrumen Makmal ZDJ-4B
Titrator Potensi Automatik Instrumen Makmal ZDJ-4B
Fungsi
Mod pentitratan termasuk pra-pentitratan, pentitratan titik akhir pratetap, pentitratan mod, pentitratan kosong dan pentitratan manual. Elektrod yang berbeza boleh dipadankan dengan meter untuk melakukan pentitratan yang berbeza termasuk pentitratan asid dan alkali,-pentitratan pengurangan pengoksidaan, pentitratan pemendakan, pentitratan kompleksometri dan pentitratan bukan-akueus. Pentitratan di atas dijana ke dalam mod pentitratan khas seperti pra-pentitratan, pentitratan titik akhir pratetap, pentitratan kosong atau pentitratan manual. Meter boleh dikomunikasikan dengan perisian. Keluk pentitratan boleh dipaparkan pada komputer untuk meningkatkan nilai tambahan meter.

Data teknologi
1. pH: (0.00-14.00)pH;
mV: (-1800.0-1800.0)mV;
Suhu :(-5.0-105.0) darjah .
2.Resolution:
pH: {{0}}.01pH; mV: 0.1mV; Suhu: 0.1 darjah .
3. Ketepatan relatif:
pH: ±{{0}}.01pH±1 bit; mV: ±0.03 percent Full Scale; Temp:±0.3 degree ;
4. Burette volume accuracy 10mlburette:±0.025ml; 20mlburette:±0.035ml.
5. Burette filling solution speed:55±10s(When the burette is in full scale)
6. Reproducibility of titration analysis:0.2%.
7. Kebolehulangan relatif: Kurang daripada atau sama dengan 0.2mV.
8. Relative stability:±0.3 mV±1 bit/3h.9.Sensitivity of controlling titration:±2mV.
Penyelenggaraan
Ø Keep the sockets of the meter clean and dry. Keep them away from acidity, alkaline, salt solution and also keep them damp-proof to ensure insulation and high input impedance performance of the meter.
Ø When the meter is not used, insert Q9 short circuit plug into the socket of measuring electrode to prevent if from dust and steam.
Ø When the meter is used in the place with higher humidity, dry the plug of the electrode with clean gauze first.
Ø Often clean the whole burette with distilled water, especially the titrant which produces sediment or crystal (eg: AgNO3), clean the burette in time after it is used.
Ø When using perchloric acid Acetic acid as the titrant, keep the ambient temperature higher than 16 degree . Otherwise it will produce crystal, and damage the valve.
Jadual penyelesaian masalah
Nombor | Mod kegagalan | Punca kegagalan | Penyelesaian |
1 | Tiada paparan selepas-mula | a.Kuasa dimatikan. b.Fius rosak. | a.Periksa kuasa b.Tukarkan fius jenis yang sama |
2 | Pengukuran mV tidak betul. | a.Prestasi elektrod merosot. b.Palam litar pintas tidak baik. | a.Tukarkan elektrod baru b.Tukarkan pendek Q9 palam litar. |
3 | Pengukuran pH tidak betul. | a.Sama seperti di atas b.Sama seperti di atas c.Soket elektrod ditetapkan secara salah. | a.Sama seperti di atas b.Sama seperti di atas c. Tetapkan elektrod yang betul soket mengikut 6.1. |
4 | Pencetak tidak berfungsi atau berfungsi dengan tidak betul | a.Pencetak tidak disambungkan dengan kuasa b. Talian pencetak tidak disambungkan c. Pencetak ditetapkan oleh salah d.Pencetak tersalah pilih. | a.Sambungkan kuasa pencetak b.Sambungkan talian pencetak c.Tetapkan jenis pencetak yang betul mengikut 6.4. d.Tukarkan pencetak. |
5 | Pra-pentitratan tidak dapat mencari titik akhir | a.Lompatan titik akhir terlalu kecil. b.Titran atau sampel adalah salah. c. Isipadu titik akhir adalah kecil. d.Elektrod tersalah pilih. | a.Set the jump grade to 'small' according to 6.7.2. b.Replace the titrant or to sample the correct solution. c.Change the mode to 'blank titration' d.Pilih elektrod dengan betul. |
6 | Pra-pentitratan telah menemui penghujung palsu titik | Persediaan parameter pra-pentitratan tidak sesuai. | Set the jump grade to 'large' according to 6.7.2. |
7 | Pentitratan mod adalah salah a. Cari titik akhir palsu b. Hasil pentitratan ialah 0.000ml c. Can‟t find end titik | a.Pra-titrasi telah menemui titik akhir palsu. b.Soket elektrod dipilih secara salah. c.Mod dipilih secara salah. | a.Matikan titik akhir palsu mengikut 15.2.4. b.Tetapkan soket elektrod yang betul mengikut 6.1. c.Pilih pentitratan yang betul mod |
8 | Preset end point titration is wrong a.When the end points are over two, titration cannot be performed after set parameter. b.Meter memaparkan „Pre-controlled point setup is wrong‟ during pentitratan. | a. Persediaan parameter adalah salah. b. Persediaan parameter salah atau soket elektrod dipasang dengan salah. | a.Tetapkan parameter yang betul mengikut 13.3. b. Tetapkan yang betul titik pra-kawalan mengikut 13.3. c.Tetapkan soket elektrod yang betul mengikut 6.1 |
9 | The stirrer doesn't work. | a.Kacau tidak disambungkan. b.Pengacau tersalah set. c.Kacau rosak. d.Bar kacau belum dimasukkan ke dalam bikar. | a.Sambungkan pengacau mengikut 4.1f b.Percepatkan kadar kacau mengikut bahagian 7. c.Tukarkan pengacau. d.Letakkan bar kacau. |
10 | Terdapat gelembung dalam tiub pengisian. | Kebocoran berlaku di persimpangan paip pengisian. | Pasang paip pengisi mengikut 4.1 c. |
11 | Bahagian mekanikal tidak berfungsi seperti biasa. | Buret tidak dipasang dengan betul. | Pasang buret mengikut 4.1b. |
12 | Elektrod ialah dikalibrasi secara tidak sengaja. | Prestasi elektrod a.pH adalah teruk. b.Penimbal disediakan secara salah. c. Soket eletrod dipilih secara salah. | a.Menggantikan elektrod pH. b.Sediakan penimbal semula. c. Tetapkan elektrod yang betul soket mengikut 6.1. |




Cool tags: Alat Makmal ZDJ-4B Pentitratan Potensi Automatik, China, pembekal, pengilang, harga, untuk dijual, radas pentitratan potensiometri automatik digital, Sistem Pentitratan pH/mV Potensiometri Automatik, Pentitratan Potensi Automatik, Pentitratan Automatik untuk Makmal, peralatan pentitratan manual, Pentitrasi auto ZDJ4B , Sistem Pentitratan Potensi Automatik, penetapan pentitratan potensi, sistem pentitratan automatik
Hantar pertanyaan
