Kapasiti pemprosesan | L/Min | 30 | 50 | 75 |
Kuasa Motor | W | 370 | 550 | 750 |
Tekanan kerja | Mpa | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | ||
Ketepatan penapisan | μm | 3(Pilihan 1-50μm) | ||
Bekalan kuasa | 220V 50Hz | |||
Dimensi | L×W×H(mm) | 900*850*950 | ||
Berat badan | kg | 94 | 104 | 112 |

Dec 16, 2022
Kapasiti pemprosesan | L/Min | 30 | 50 | 75 |
Kuasa Motor | W | 370 | 550 | 750 |
Tekanan kerja | Mpa | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | ||
Ketepatan penapisan | μm | 3(Pilihan 1-50μm) | ||
Bekalan kuasa | 220V 50Hz | |||
Dimensi | L×W×H(mm) | 900*850*950 | ||
Berat badan | kg | 94 | 104 | 112 |

Hantar pertanyaan