Meter pengapit True RMS: Voltmeter ini boleh mengukur dengan tepat arus AC, voltan AC / DC, kekerapan atau kitaran tugas, rintangan, kemuatan, serta ujian diod, kesinambungan dan suhu. RMS Benar untuk pengukuran tepat bagi beban tak linear. Mudah digunakan di makmal, kilang dan rumah.
Z dan LPF rendah: impedans input rendah membantu menghalang bacaan palsu akibat voltan hantu. Penapis penukaran laluan rendah (LPF) dan kekerapan digunakan untuk pengukuran tepat isyarat pemacu motor. Untuk mengukur arus, anda perlu mengapit meter pada satu wayar, bukan keseluruhan talian kuasa.
Fungsi kerosakan NCV: pengesanan voltan tanpa sentuhan, melalui mengukur kekuatan medan EM, semak keadaan semasa dengan berkesan, tanpa menyentuh sebarang wayar; Butang NCV berada di sebelah kanan. Hanya tolak ibu jari anda di atasnya.
| Spesifikasi | Julat | Ketepatan |
| HT206B | ||
| Voltan DC | 600V | / |
| 600mV/6V/60V/600V/600V | ±(0.5 peratus tambah 3) | |
| Voltan AC | 600V | / |
| 6V/60V/600V/600V | ±(1.0 peratus tambah 3) | |
| Arus AC | 2A/20A/200A | ±(2.5 peratus tambah 5) |
| Rintangan | 2KΩ/20KΩ | / |
| 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0 peratus tambah 3) | |
| Kapasitansi | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF | ±(4.0 peratus tambah 3) |
| Kekerapan | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5 peratus tambah 5) |
| Kewajipan | 1 peratus ~99 peratus | ±(1.0 peratus tambah 2) |
| Suhu (darjah / darjah F) | -40 darjah ~1000 darjah | ±(1.0 peratus tambah 2) |
| -40 darjah F~1832 darjah F | ±(1.0 peratus tambah 2) | |
| Kaunter | 6000 kaunter | |
| Julat automatik/manual | Auto | |
| Kesinambungan (penggera bunyi dan cahaya) | √ | |
| Ujian diod | √ | |
| Pegangan data | √ | |
| NCV (penggera bunyi dan cahaya) | √ | |
| Lampu latar | √ | |
| Lampu suluh | √ | |
| Petunjuk bateri rendah | √ | |
| Matikan kuasa automatik | √ | |
| RMS sebenar | √ | |
| LPF | √ | |
| Maks/MIN | √ | |
| LowZ | √ | |
| Kuasa | 2*bateri AAA(1.5V). | |
| Berat badan | Lebih kurang*.260g | |
| Saiz | 193mm*73mm*34mm | |
| Penilaian keselamatan | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,EN61326-1 CAT III 600V | |
