Kami berbesar hati untuk mengumumkan Promosi Perdagangan Baharu Mac 2026 kami, yang menampilkan diskaun eksklusif pada rangkaian komprehensif instrumen ujian elektrik premium. Tawaran masa-terhad ini direka untuk menyediakan rakan kongsi dan pelanggan kami yang dihargai akses kepada-teknologi canggih pada nilai yang luar biasa.
Di bawah adalah pilihan produk utama yang kini tersedia pada harga promosi. Semua harga disenaraikan dalam USD.
| Nama Produk | Nombor Model | Harga Asal (USD) | Harga Promosi (USD) |
| Penguji Kekuatan Dielektrik Minyak Penebat | HZJQ-X1 | 1,550 | 1,395 |
| Penguji Nisbah Transformer | HZTTR80A | 1,775 | 1,598 |
| Penguji Rintangan Litar | HZ-5200 | 1,452 | 1,307 |
| Penguji Ubah Bentuk Penggulungan & Kadar Rintangan Pengubah | HZ-2000H | 4,355 | 4,000 |
| 60kV Frekuensi Sangat Rendah Penjana Voltan Tinggi (Skrin Sentuh) | HZDP-60KV | 6,129 | 5,517 |
| Penjana Voltan Tinggi Frekuensi Sangat Rendah 80kV (Skrin Sentuh) | HZDP-80KV | 8,387 | 7,549 |
| Tiga-Penguji Perlindungan Urutan Fasa | HZJB-I | 4,258 | 3,833 |
| Enam-Penguji Perlindungan Jujukan Fasa | HZJB-1200 | 8,710 | 7,839 |
| Penjana Arus Tinggi 3000A | HZ5373 | 4,839 | 4,355 |
| Penjana Arus Tinggi 4000A | HZ5374 | 6,774 | 6,097 |
| Penjana Arus Tinggi 5000A | HZ5375 | 9,355 | 8,420 |
| Penjana Arus Tinggi 6000A | HZ5376 | 10,968 | 9,872 |
| Penguji Kerosakan Kabel{0}}yang dipasang pada kenderaan (dengan sistem kedudukan + sistem kawalan voltan tinggi + instrumen titik tetap) | HZ-A40 (termasuk HZ-B+) | 64,517 | 58,065 |
| Tiga-Cart gear-jenis Sistem Ujian Kerosakan Kabel | HZ-A52+HZ-B HZ-R10 | 23,710 | 21,339 |
| Sistem Ujian Kerosakan Kabel jenis-Gear Cart-tunggal | HZ-A50+HZ-B HZ-R10 | 19,194 | 17,275 |
| Penguji Lonjakan Kabel | HZ-A10+HZ-B HZ-R10+HZ-G35A | 9,291 | 8,362 |
| Penguji Kerosakan Kabel Impuls Berbilang | HZ-A30+HZ-B HZ-R10+HZ-G35A | 11,097 | 9,988 |
| Penguji Hipot VLF 30kV (Bersepadu) | HZVLF30S | 11,855 | 10,670 |
| Penguji Hipot VLF 40kV (Bersepadu) | HZVLF40S | 13,549 | 12,194 |
| Penguji Hipot VLF 50kV (Bersepadu) | HZVLF50S | 15,242 | 13,718 |
| Penguji Hipot VLF 60kV (Bersepadu) | HZVLF60S | 16,936 | 15,242 |
| Penguji Hipot VLF 80kV (Bersepadu) | HZVLF80S | 18,630 | 16,767 |
| Penguji Hipot VLF 90kV (Bersepadu) | HZVLF90S | 22,017 | 19,815 |
| Penguji Hipot VLF 30kV (Jenis-Split) | HZVLF30TS | 16,936 | 15,242 |
| Penguji Hipot VLF 40kV (Jenis-Split) | HZVLF40TS | 18,630 | 16,767 |
| Penguji Hipot VLF 50kV (Jenis-Split) | HZVLF50TS | 20,323 | 18,291 |
| Penguji Hipot VLF 60kV (Jenis-Split) | HZVLF60TS | 22,017 | 19,815 |
| Penguji Hipot VLF 80kV (Jenis-Split) | HZVLF80TS | 23,710 | 21,339 |
| Penguji Hipot VLF 90kV (Jenis-Split) | HZVLF90TS | 27,097 | 24,388 |
