Ujian komprehensif minyak pengubah adalah penting untuk keselamatan peralatan kuasa. Ujian utama boleh dikumpulkan ke dalamElektrik, kimia, fizikal, dan bahan pencemarkategori.
Jadual di bawah meringkaskan ujian minyak pengubah yang paling kritikal, tujuan mereka, dan kaedah standard untuk rujukan anda.
| Kategori | Parameter ujian | Tujuan & kepentingan | Piawaian ujian biasa |
|---|---|---|---|
| Sifat elektrik | Voltan kerosakan | Langkah -langkah penebat kekuatan; Nilai rendah menunjukkan pencemaran oleh kelembapan/zarah. | IEC 60156, ASTM D1816 |
| Faktor Penerusan Dielektrik (Tanδ) | Menilai kehilangan tenaga dielektrik; isyarat nilai tinggi penuaan minyak/pencemaran. | IEC 60247, ASTM D924 | |
| Analisis Gas terlarut (DGA) | Mengesan gas kesalahan (misalnya, h₂, ch₄, c₂h₂) untuk mendiagnosis kesalahan dalaman seperti arcing/overheating. | IEC 60567, ASTM D3612 | |
| Sifat kimia | Nombor asid | Mengukur kandungan berasid; Nilai tinggi menunjukkan pengoksidaan/penuaan minyak. | IEC 62021, ASTM D974 |
| Ketegangan antara muka (IFT) | Mengesan bahan pencemar kutub/produk pengoksidaan; Nilai rendah mencadangkan penuaan maju. | ASTM D971, IEC 62961 | |
| Kestabilan pengoksidaan | Menilai ketahanan minyak terhadap penuaan di bawah keadaan dipercepatkan. | ASTM D2112 (bom berputar), IEC 61125 | |
| Sifat fizikal | Kandungan air | Mengukur kelembapan; Tahap tinggi sangat mengurangkan kekuatan dielektrik. | IEC 60814, GB/T 7600 |
| Warna | Penunjuk visual mudah penuaan/pencemaran. | ASTM D1500 | |
| Kelikatan (pada 40 darjah) | Mempengaruhi pemindahan haba/kecekapan penyejukan. | ISO 3104 | |
| Titik kilat | Menunjukkan risiko keselamatan kebakaran; Titik rendah mencadangkan bahan pencemar yang tidak menentu. | ISO 2719 | |
| Tuang titik | Menentukan rendah - Suhu ketidakstabilan. | ISO 3016 | |
| Bahan cemar | Kiraan zarah | Mengira kekotoran pepejal yang boleh berlaku |
