HZ-5000 Pengesan Talian Paip Bawah Tanah | ||||||
Parameter Teknikal | A | B | C | D | E | H |
Kekerapan kedudukan | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Fkekerapan semula | 512、1K、33K、83K | 512、1K、33K、83K | 512、1K、33K、83K | 512、1K、33K、65K、83K | 512、1K、2K、8K、33K、65K、83K | 128、512、1K、2K、8K、33K、65K、83K |
Kekerapan pasif | 50Hz | 50Hz 100Hz | 50Hz 100Hz Radio | 50Hz 100Hz Radio | 50Hz 100Hz Radio | 50Hz 100Hz Radio |
Penapis kuasa | × | × | √ | √ | √ | √ |
Kekerapan kegagalan (a) | × | × | × | × | 2 | 3 |
Penemuan kesalahan | × | × | × | × | √ | √ |
Pek bateri Lithium | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Bingkai | × | × | × | × | √ | √ |
Kedalaman kedudukan (m) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kedudukan GPS | × | × | × | √ | √ | √ |
Paparan jarak | × | × | × | √ | √ | √ |
Dstoran ata | × | × | × | √ | √ | √ |
Fungsi Bluetooth | × | × | × | √ | √ | √ |
Pengesanan dan pemetaan bersepadu | × | × | × | × | × | √ |
Perbandingan Parameter Teknikal HZ-5000 Siri Saluran Paip Bawah Tanah Pengesan
Jul 21, 2021
Hantar pertanyaan
